304/304L 12.7*1.24mm స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్డ్ గొట్టాలు
304/304L 12.7*1.24mm స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్డ్ గొట్టాలు
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పైప్ కాయిల్ యొక్క మెకానికల్ లక్షణాలు
మెటీరియల్ | వేడి | ఉష్ణోగ్రత | తన్యత ఒత్తిడి | దిగుబడి ఒత్తిడి | పొడుగు %, కనిష్ట |
చికిత్స | కనిష్ట | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
º F(º C) | |||||
TP304 | పరిష్కారం | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | పరిష్కారం | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | పరిష్కారం | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | పరిష్కారం | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
పెద్ద లేదా చిన్న పరిమాణంలో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పైప్ కాయిల్ కొనండి, స్టెయిన్లెస్ కాయిల్ ట్యూబ్ కెమికల్ కంపోజిషన్ మరియు స్టీల్ కాయిల్ పైప్ సైజు చార్ట్ చూడండి.
స్టెయిన్లెస్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ కెమికల్ కంపోజిషన్
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
స్టీల్ కాయిల్ పైప్ బరువు చార్ట్
పరిమాణం | OD | గోడ | AVG.పొడవు(అడుగులు) +/- |
---|---|---|---|
.125″ OD X .035″ W | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250″ OD X .035″ W | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .049″ W | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250″ OD X .065″ W | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375″ OD X .035″ W | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .049″ W | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375″ OD X .065″ W | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500″ OD X .035″ W | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500″ OD X .049″ W | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .065″ W | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750″ OD X .049″ W | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750″ OD X .065″ W | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W | 6మి.మీ | 1మి.మీ | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8మి.మీ | 1మి.మీ | 1,863 |
10 MM OD X 1 MM W | 10మి.మీ | 1మి.మీ | 1,449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12మి.మీ | 1మి.మీ | 1,188 |
304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ గొట్టాల పరిమాణాలు
OD | గోడ | ID | |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | 1/8” | .020 | .085 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | (.1250") | .035 | .055 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | 1/4” | .035 | .180 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | (.2500") | ||
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | 5/16” | .035 | .243 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | (.3125") | ||
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | 3/8” | .035 | .305 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్లు | (.3750") | ||
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 1/2” | .035 | .430 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.5000") | .049 | .402 |
SS వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 3/4” | .049 | .652 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.7500") |
316 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ సైజు చార్ట్
OD | గోడ | ID | |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 1/8” | .020 | .085 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 1/4” | .020 | .210 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 3/8” | .035 | .305 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.3750") | .049 | .277 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 1/2” | .035 | .430 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.5000") | .049 | .402 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 5/8” | .049 | .527 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.6250") | ||
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | 3/4” | .035 | .680 |
వెల్డెడ్ కాయిల్ ట్యూబ్ | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
316 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్, 1 అంగుళం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబ్లు వివిధ రకాలు మరియు పరిమాణాలు, కాయిల్డ్ స్టీల్ ట్యూబ్ల సరఫరాదారు, చైనాలోని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ తయారీదారులను కూడా తనిఖీ చేయండి.
SS 316l కాయిల్ గొట్టాల పరిమాణం
OD | గోడ | ID | |
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | 1/16” | .010 | .043 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | (.0625") | .020 | .023 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | 1/8” | .035 | .055 |
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | (.1250") | ||
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | 1/4” | .035 | .180 |
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | 3/8” | .035 | .305 |
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లు | 1/2” | .035 | .430 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ | 5/8” | .035 | .555 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ | (.6250") | .049 | .527 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ | 3/4” | .035 | .680 |
SS సీమ్లెస్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ ఫోటో
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి