ASTM A240 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ గొట్టాల సరఫరాదారులు
ASTM A240 రకం 304 ట్యూబ్ యొక్క ప్రామాణిక వివరణ
ASTM A240 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ గొట్టాల సరఫరాదారులు
స్పెసిఫికేషన్లు | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
మందం | 0.5mm-100mm | ||||||
బయటి వ్యాసం | 10mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm, 100mm, 250mm, 300mm, 350mm, మొదలైనవి | ||||||
పొడవు | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, మొదలైనవి | ||||||
ఉపరితల | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, మిర్రర్, చెకర్డ్, ఎంబోస్డ్, హెయిర్ లైన్, ఇసుక బ్లాస్ట్, బ్రష్, ఎచింగ్, మొదలైనవి | ||||||
ముగించు | హాట్ రోల్డ్ (HR), కోల్డ్ రోల్డ్ ట్యూబ్ (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (మెట్ విత్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్) | ||||||
రూపం | రౌండ్ ట్యూబ్ స్క్వేర్ ట్యూబ్ దీర్ఘచతురస్రాకార ట్యూబ్ మొదలైనవి. |
304 రూండ్ ట్యూబ్ కంపోజిషన్ మరియు మెకానికల్ లక్షణాలు
గ్రేడ్ | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | కనిష్ట గరిష్టంగా | / 0.08 | / 2.0 | / 0.75 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0.10 |
304L | కనిష్ట గరిష్టంగా | / 0.03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | కనిష్ట గరిష్టంగా | 0.04 0.10 | / 2.0 | / 0.75 | 0.045 / | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
గ్రేడ్ | తన్యత బలం (MPa) | దిగుబడి బలం 0.2% రుజువు (MPa) | పొడుగు (50 మిమీలో %) | కాఠిన్యం | |
రాక్వెల్ బి (HR B) | బ్రినెల్ (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
కొలతలు ప్రమాణం, 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యూబ్ యొక్క బరువు చార్ట్ మరియు సైజు షెడ్యూల్లు
SS 304 ట్యూబ్ పరిమాణం (mm) | యూనిట్ ప్రాంతానికి SS304 ట్యూబ్ బరువు (kg/m) | |||
6*1 | 0.125 | |||
6*1.5 | 0.168 | |||
8*1 | 0.174 | |||
8*1.5 | 0.243 | |||
10*1 | 0.224 | |||
10*1.5 | 0.318 | |||
12*1 | 0.274 | |||
12*1.5 | 0.392 | |||
12*2 | 0.498 | |||
14*1 | 0.324 | |||
14*2 | 0.598 | |||
14*3 | 0.822 | |||
16*2 | 0.697 | |||
16*3 | 0.971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0.423 | |||
18*1.5 | 0.617 | |||
18*2 | 0.797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0.473 | |||
20*2 | 0.897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0.996 | |||
22*2.5 | 1.214 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి