SS 317 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్డ్ గొట్టాలు 9.52*1.24 mm
మిశ్రమం 316 వలె, తక్కువ కార్బన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యొక్క రసాయన శాస్త్రంలో క్రోమియం, నికెల్ మరియు మాలిబ్డినం ఉంటాయి.300 శ్రేణికి చెందిన ఆస్టెనిటిక్ మిశ్రమం, 317L స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్లు గ్రేడ్ 316 కంటే మార్పుగా పరిగణించబడతాయి. ఈ మిశ్రమం యొక్క రసాయన శాస్త్రంలో మాలిబ్డినం యొక్క కంటెంట్ 3% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.ఈ సవరించిన మాలిబ్డినం గ్రేడ్ మిశ్రమం అనేక ముఖ్యమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది.ఉదాహరణకు, WERKSTOFF NR.1.4438 ఉష్ణ వినిమాయకం ట్యూబ్ మిశ్రమం 316తో పోలిస్తే పిట్టింగ్ మరియు పగుళ్ల తుప్పుకు ఎక్కువ నిరోధకతను ప్రదర్శిస్తుంది.
SS 317 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్డ్ గొట్టాలు 9.52*1.24 mm
ఈ మిశ్రమం క్రోమియం మరియు మాలిబ్డినం రెండింటినీ కలిగి ఉన్నందున, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ యొక్క ప్రతిఘటన, క్లోరైడ్లు లేదా సల్ఫర్ను కలిగి ఉన్న పరిసరాల వంటి తినివేయు ఏజెంట్ల పట్ల ఎక్కువగా కోరుకునే లక్షణాలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది.300 సిరీస్లోని తక్కువ కార్బన్ మిశ్రమాలు, ASTM A213 TP 317L ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్యూబ్లు వాటి రసాయన శాస్త్రంలో నత్రజనిని జోడించాయి.మిశ్రమం యొక్క ఆస్టెనైట్ స్థిరత్వాన్ని పెంచడానికి అటువంటి మిశ్రమాలకు నైట్రోజన్ జోడించబడుతుంది.SS 317L కోల్డ్ రోల్డ్ కాయిల్డ్ ట్యూబింగ్ మెటీరియల్లో మాలిబ్డినం జోడించినట్లే, నత్రజని కలపడం వల్ల అది పిట్టింగ్కు నిరోధకతను కలిగిస్తుంది.మిశ్రమంలో కార్బన్ కంటెంట్ను తగ్గించే ప్రమాదాలలో ఒకటి, పదార్థం దాని తన్యత బలాన్ని కోల్పోతుంది.
అయినప్పటికీ, ASTM A249 TP 317 వెల్డెడ్ ట్యూబ్ వంటి తక్కువ కార్బన్ ఆస్టెనిటిక్ మిశ్రమాలకు నైట్రోజన్ జోడించబడినప్పుడు, దిగుబడి బలం పుంజుకుంటుంది.మిశ్రమం యొక్క కొన్ని యాంత్రిక లక్షణాలు క్షీణించినప్పటికీ, UNS S31703 U ట్యూబ్ యొక్క వెల్డబిలిటీ పెరుగుతోంది ఎందుకంటే అవక్షేపించే ఉచిత కార్బన్ అణువులు లేవు.కార్బైడ్ అవక్షేపాలు సాధారణంగా SS 317L వెల్డెడ్ ట్యూబింగ్లా కాకుండా సాంప్రదాయ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్లో అడ్డంకిని కలిగిస్తాయి.
పరిమాణం | రౌండ్ ట్యూబ్: వెలుపలి వ్యాసం : 16 నుండి 119 మిల్లీమీటర్లు లేదా అవసరాన్ని బట్టి |
ప్రామాణికం | AISI, ASTM, JIS, GB, లేదా అవసరాన్ని బట్టి |
317L అతుకులు లేని ట్యూబ్ మందం | 0.25 మి.మీ నుండి 3.0 మి.మీ |
ఓరిమి | OD ± 0.02 మి.మీ |
మందం: ± 0.005 మి.మీ | |
పొడవు: ± 0.05 మి.మీ | |
పొడవు | 6 మీటర్లు లేదా అవసరాన్ని బట్టి |
317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ ఎండ్స్ | బెవెల్డ్ లేదా సాదా చివరలలో లేదా అవసరాన్ని బట్టి |
టైప్ చేయండి | ERW |
317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ఫినిషింగ్ | బి. మిర్రర్ #600T O #1000, గ్లోస్ #400 |
E. థ్రెడ్, ఎంబోస్డ్ | |
D. వుడ్ గ్రెయిన్ | |
C. బ్రష్ చేయబడింది | |
ఎ. సాండెడ్ | |
రౌండ్ ట్యూబ్ పరిమాణం | 89, 17, 76.2, 31.8, 38.1, 50.8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63.5, 20, 22, 18, 35, 25, 148, మిల్లీమీటర్లు 16, |
స్క్వేర్ ట్యూబ్ పరిమాణం | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, మిల్లీమీటర్ |
దీర్ఘచతురస్ర గొట్టం పరిమాణం | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34* 22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 మిల్లీమీటర్ |
మందం | ఖచ్చితమైన 0.28, 1.15, 0.71, 1.41, 1.11, 0.32, 0.25, 0.51, 0.91, 0.37, 0.41, 0.61 మిల్లీమీటర్లు |
OD | 6.35 నుండి 219 మిల్లీమీటర్లు |
ఓరిమి | పొడవు :- ± 0.5మిల్లీమీటర్లు |
బయటి వ్యాసం :- ± 0.2మి.మీ | |
మందం :- ± 0.02 మిల్లీమీటర్లు | |
ప్రక్రియ పద్ధతి | కోడ్ డ్రా, ఆటోమేటిక్ ఆకారం, అల్ట్రాసోనిక్, పాలిష్ |
317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ టెస్ట్ | మాగ్నెటిక్ పార్టికల్ డిటెక్టర్, ఎక్స్-రే డిటెక్టర్, హైడ్రోస్టాటిక్ టెస్టింగ్ మెషిన్, |
మంచినీ | బెండింగ్ మెషిన్, ప్రెస్ మరియు బెవెల్లింగ్ ఎలక్ట్రిక్ మెషిన్, పుషింగ్ మరియు శాండ్ బ్లాస్టింగ్ మెషిన్ మొదలైనవి |
మూలం | జపనీస్ / వెస్ట్ యూరోప్ / USA / ఇండియన్ / అమెరికన్ / కొరియన్ / యూరోపియన్ |
- 317L అతుకులు లేని ట్యూబ్ పరిమాణం: 1/2″ OD – 12″ OD
- OD: 3.00 – 219.10 mm
- మందం : 0.40 – 12.70 mm
- 317L అతుకులు లేని ట్యూబ్ పొడవు: సింగిల్, డబుల్ రాండమ్ & కట్ పొడవు
గ్రేడ్ SA213 TP317L కేశనాళిక గొట్టాలు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ DIN 1.4438 కండెన్సర్ ట్యూబ్లు |
DIN 1.4438 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L ఎగ్జాస్ట్ ట్యూబింగ్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ DIN 1.4438 ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్యూబ్ |
ASTM A 213 317L స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ దీర్ఘచతురస్రాకార గొట్టాలు | ASME SA213 TP317L హైడ్రాలిక్ గొట్టాలు |
SS TP 317L బ్రైట్ ఎనియల్డ్ ట్యూబ్ | SA 213 Gr 317L కాయిల్డ్ ట్యూబింగ్ |
గ్రేడ్ SA213 TP317L కోల్డ్ డ్రా ట్యూబ్లు | ASTM A213 TP 317L మెకానికల్ ట్యూబ్ |
గ్రేడ్ SA213 TP317L ఎక్స్ట్రూడెడ్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్ | SS TP 317L వెల్డెడ్ దీర్ఘచతురస్రాకార ట్యూబ్ |
SS UNS S31703 సీమ్లెస్ ఎనియల్డ్ ట్యూబ్ | DIN 1.4438 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L స్ట్రెయిట్ ట్యూబింగ్ |
డయామీటర్ టాలరెన్స్ 317L స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్
NPS | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L ట్యూబ్ OD టాలరెన్స్ | |||
---|---|---|---|---|
+ | – | |||
అంగుళం | mm | అంగుళం | mm | |
1/8~1 1/2 > 1 1/2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
గోడ మందం టాలరెన్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317లీ ట్యూబ్లు
NPS | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317l ట్యూబ్ టాలరెన్స్, % | |
---|---|---|
+ | – | |
1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
≥ 20, వెల్డింగ్ చేయబడింది | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, అతుకులు, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
≥ 20, అతుకులు, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
- హీట్ ట్రీట్మెంట్, అన్నేలింగ్, పిక్లింగ్
- బెవిలింగ్
- విధ్వంసక పరీక్ష, నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ మొదలైనవి.
- పాలిషింగ్
- పెద్ద వ్యాసం కోసం 100% ఎక్స్-రే వెల్డింగ్
- అల్ట్రాసోనిక్ పరీక్ష
మూలకం | AISI 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ |
---|---|
సాంద్రత | 8.0 గ్రా/సెం3 |
ద్రవీభవన పరిధి | 1454 °C (2650 °F) |
తన్యత ఒత్తిడి | Psi – 75000 , MPa – 515 |
దిగుబడి ఒత్తిడి (0.2% ఆఫ్సెట్) | Psi – 30000 , MPa – 205 |
పొడుగు | 35 % |
కాఠిన్యం (బ్రినెల్) | - |
SS 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ | గరిష్టం |
---|---|
Ni | 11 - 15 |
C | 0.035 గరిష్టం |
Mn | 2 గరిష్టం |
P | 0.040 గరిష్టం |
S | 0.03 గరిష్టం |
Si | 1 గరిష్టం |
Cr | 18 - 20 |
Mo | 3 - 4 |
N | - |
ప్రామాణికం | వర్క్స్టాఫ్ NR. | UNS |
---|---|---|
SS 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ | 1.4438 | S31703 |
పరిమాణం | వెలుపలి వ్యాసం అంగుళాలు | నిజం 5 | 5s | నిజం 10 | 10సె | 30 | 20 | నిజం 40 | 40లు & STD | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.0405 | 0.035 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0068 | ||||
0.01383 | 0.01863 | 0.01863 | 0.02447 | 0.02447 | ||||||
1/4 | 0.054 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
0.0257 | 0.03297 | 0.03297 | 0.04248 | 0.04248 | ||||||
3/8 | 0.0675 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
0.03276 | 0.04235 | 0.04235 | 0.05676 | 0.05676 | ||||||
1/2 | 0.084 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0109 | 0.0109 | |||
0.05383 | 0.05383 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
3/4 | 1.005 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0113 | |||
0.06838 | 0.06838 | 0.08572 | 0.08572 | 1.0131 | 1.0131 | |||||
1 | 1.0315 | 0.0065 | 0.0065 | 0.019 | 0.0109 | 0.0133 | 0.0133 | |||
0.08678 | 0.08678 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0679 | 1.0679 | |||||
1 1/4 | 1.066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.014 | 0.014 | |||
1.0107 | 1.0107 | 1.0806 | 1.0806 | 2.0273 | 2.0273 | |||||
1 1/2 | 1.09 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0145 | 0.0145 | |||
1.0274 | 1.0274 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0718 | 2.0718 | |||||
2 | 2.0375 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0154 | 0.0154 | |||
1.0604 | 1.0604 | 2.0638 | 2.0638 | 3.0653 | 3.0653 | |||||
2 1/2 | 2.0875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0203 | 0.0203 | |||
2.0475 | 2.0475 | 3.0531 | 3.0531 | 5.0793 | 5.0793 | |||||
3 | 3.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0216 | 0.0216 | |||
3.0029 | 3.0029 | 4.0332 | 4.0332 | 7.0576 | 7.0576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0226 | 0.0226 | |||
3.0472 | 3.0472 | 4.097 | 4.097 | 9.0109 | 9.0109 | |||||
4 | 4.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0281 | ||
3.0915 | 3.0915 | 5.0613 | 5.0613 | ౧౦.౦౭౯ | ౧౦.౦౭౯ | 12.066 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.0247 | ||||||||
12.053 | ||||||||||
5 | 5.0563 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0258 | 0.0258 | |||
6.0349 | 6.0349 | 7.077 | 7.077 | 14.062 | 14.062 | |||||
6 | 6.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.028 | 0.028 | |||
7.0585 | 7.0585 | 9.0289 | 9.0289 | 18.097 | 18.097 | |||||
7 | 7.0625 | 0.0301 | ||||||||
23.057 | ||||||||||
8 | 8.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0277 | 0.025 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0406 |
9.0914 | 9.0914 | 13.04 | 13.04 | 24.07 | 22.036 | 28.055 | 28.055 | 35.064 | ||
9 | 9.0625 | 0.0342 | ||||||||
33.09 | ||||||||||
10 | 10.075 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0307 | 0.025 | 0.0365 | 0.0365 | 0.05 |
15.019 | 15.019 | 18.065 | 18.065 | 34.024 | 28.004 | 40.048 | 40.048 | 54.074 | ||
11 | 11.075 | 0.0375 | ||||||||
45.055 | ||||||||||
12 | 12.075 | 0.0165 | 0.0156 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 | 0.0406 | 0.0375 | 0.0562 |
22.018 | 21.007 | 24.02 | 24.02 | 43.077 | 33.038 | 53.053 | 49.056 | 73.016 | ||
14 | 14 | 0.0156 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.0437 | 0.0375 | 0.0593 | |
23.006 | 36.071 | 27.073 | 54.057 | 45.068 | 63.067 | 54.057 | 84.091 | |||
16 | 16 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | 0.0656 | |
27.09 | 42.005 | 31.075 | 62.058 | 52.036 | 82.077 | 62.058 | 107.05 | |||
18 | 18 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0437 | 0.0312 | 0.0562 | 0.0375 | 0.075 | |
31.043 | 47.039 | 35.076 | 82.006 | 59.003 | 104.08 | 70.059 | 138.02 | |||
20 | 20 | 0.0188 | 0.025 | 0.0218 | 0.05 | 0.0375 | 0.0593 | 0.0375 | 0.0812 | |
39.078 | 52.073 | 46.005 | 104.01 | 78.06 | 122.09 | 78.06 | 166.04 | |||
24 | 24 | 0.0218 | 0.025 | 0.025 | 0.0562 | 0.0375 | 0.0687 | 0.0375 | 0.0968 | |
55.037 | 63.041 | 63.041 | 140.08 | 94.062 | 171.02 | 94.062 | 238.01 | |||
26 | 26 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | ||||||
85.06 | 136.02 | 102.06 | ||||||||
28 | 28 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||||
92.026 | 182.07 | 146.08 | 110.06 | |||||||
30 | 30 | 0.025 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||
79.043 | 98.093 | 98.093 | 196.01 | 157.05 | 118.06 | |||||
32 | 32 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
105.06 | 209.04 | 168.02 | 230.01 | 126.07 | ||||||
34 | 34 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
112.03 | 222.08 | 178.09 | 244.08 | 134.07 | ||||||
36 | 36 | 0.0312 | 0.0625 | 0.075 | 0.0375 | |||||
118.09 | 236.01 | 282.03 | 142.07 | |||||||
40 | 40 | 0.0375 | ||||||||
158.07 | ||||||||||
42 | 42 | 0.0375 | ||||||||
166.07 | ||||||||||
48 | 48 | 0.0375 | ||||||||
190.07 |
మీరు SS 317L కోల్డ్ రోల్డ్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్లను ఖచ్చితమైన పరిమాణాలలో కొనుగోలు చేయగలిగినప్పుడు అదనపు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, స్పెసిఫికేషన్ను తనిఖీ చేయండి
- తయారీ విధానం (అతుకులు లేని లేదా వెల్డెడ్)
- షెడ్యూల్ (గోడ మందం)
- నామమాత్రపు గొట్టం పరిమాణం (నామమాత్రపు బోర్)
- స్పెసిఫికేషన్
- గ్రేడ్
- తయారీదారు పేరు లేదా చిహ్నం
- వేడి సంఖ్య
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ OD (లో.) | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యొక్క గోడ మందం 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ (అంగుళాలు) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
పని ఒత్తిడి (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
గేజ్ | మందం పరిధి (అంగుళం) | సాధారణ విలువ (అంగుళం) |
---|---|---|
22 | 0.025 - 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 - 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 - 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 - 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 - 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 - 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 - 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 - 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 - 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 - 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 - 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 - 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 - 0.185 | 0.18 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ ప్రాసెసింగ్ | |
---|---|
ప్రొడక్షన్ కటింగ్ | 4″ వరకు ఐటెమ్ కొలతలకు క్రియేషన్ స్లైసింగ్ ఇవ్వగలదు.మేము గట్టి సహనంతో ఈ ఖచ్చితమైన కోతలను సాధించడానికి Amada ఉత్పత్తి సామగ్రిని ఉపయోగిస్తాము. |
గొట్టపు కట్టింగ్ | కత్తిరించిన వస్తువులు అలంకారమైన ట్యూబ్, గొట్టాలు మరియు బోలు విభాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి.మందం పరిధి 1/8″ NB నుండి 30″ NB డయా, |
నిర్మాణ కట్టింగ్ | కత్తిరించిన వస్తువులు రౌండ్ ట్యూబ్లు, స్క్వేర్ ట్యూబ్, దీర్ఘచతురస్రాకార గొట్టాలు, మందం పరిధి 1/8″ NB నుండి 30″ NB దూరం వరకు ఉంటాయి |
నిర్మాణ పాలిషింగ్ | క్లీన్ చేయబడిన వస్తువులు ప్రతి గుండ్రని వస్తువును పొందుపరచబడి ఉంటాయి, వెలుపలి వ్యాసం మరియు లోపల వ్యాసం శుభ్రపరచడం అందుబాటులో ఉంటుంది |
PIPE పరిమాణం | OD IN అంగుళాలు | ASA పైప్ షెడ్యూల్స్ | |||||||||||||||
5s | 5 | 10సె | 10 | 20 | 30 | 40లు & Std. | 40 | 60 | 80లు & EH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DBL EH | ||
1/8 | .405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | 068 .2447 | 0.95 .3145 | 0.95 .3145 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | 088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 ౧.౪౭౪ | .154 ౧.౪౭౪ | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 ౧.౪౦౪ | .109 ౧.౪౦౪ | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
1-1/4 | 1.660 | .065 ౧.౧౦౭ | .065 ౧.౧౦౭ | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
1-1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
2-1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
3 | 3.500 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .437 14.32 | .600 18.58 | ||||||
3-1/2 | 4.000 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 ౯.౧౦౯ | .226 ౯.౧౦౯ | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
4 | 4.500 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .281 12.66 | .337 14.98 | .337 14.98 | .437 19.01 | .531 22.51 | .674 27.54 | ||||
4-1/2 | 5,000 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
5 | 5.563 | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 27.04 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
6 | 6.625 | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.290 | .134 9.290 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .718 45.30 | .864 53.16 | |||||
7 | 7.625 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 63.08 | |||||||||||||
మధ్యస్థ రకం = అంగుళాలలో గోడ మందం బోల్డ్ టైప్ = పౌండ్లలో అడుగుకు ఉక్కు బరువు |
ASTM A213 TP 317L ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్యూబ్ల పరిమాణాలు & నవీకరించబడిన ధరల జాబితాను తనిఖీ చేయండి, వెల్డెడ్ Vs సీమ్లెస్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తనిఖీ చేయండి.
- హీట్ ట్రీట్మెంట్, అన్నేలింగ్, పిక్లింగ్
- బెవిలింగ్
- విధ్వంసక పరీక్ష, నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ మొదలైనవి.
- పాలిషింగ్
- పెద్ద వ్యాసం కోసం 100% ఎక్స్-రే వెల్డింగ్
- అల్ట్రాసోనిక్ పరీక్ష
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్(ID) | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ ఎక్స్టర్బల్ సర్ఫేస్(OD) | |||
కరుకుదనం సగటు(RA) | కరుకుదనం సగటు(RA) | ||||
μ అంగుళం | μm | μ అంగుళం | μm | ||
AP | ఎనియల్డ్ & ఊరగాయ | వివరించబడలేదు | వివరించబడలేదు | 40 లేదా నిర్వచించబడలేదు | 1.0 లేదా నిర్వచించబడలేదు |
BA | బెయిట్ అనెల్డ్ | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | మెకానికల్ పోలిష్ | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | ఎలక్ట్రో పోలిష్ | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ OD అంగుళాలు | ఏవ్. గోడ అంగుళాలు | D/t నిష్పత్తి | ID అంగుళాలు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 317L సీమ్లెస్ ట్యూబ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా (in2) | అంతర్గత ప్రాంతం (2లో) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
